- 移动网上选号
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13876666671 | 12800 | 0 | 13697567894 | 2180 | 0 | |||
18898206767 | 1880 | 0 | 18889609992 | 4800 | 0 | |||
18876890008 | 6800 | 0 | 13637666667 | 28000 | 0 | |||
18876910086 | 5800 | 0 | 13876056056 | 6800 | 0 | |||
18876061061 | 3800 | 0 | 18389567897 | 2800 | 0 | |||
- 联通网上选号
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18508906789 | 9800 | 0 | 13005000999 | 48000 | 0 | |||
15501888899 | 16800 | 0 | 15508999988 | 16800 | 0 | |||
13136050000 | 33000 | 0 | 17689898888 | 128800 | 0 | |||
13078903999 | 8800 | 0 | 13006085333 | 4580 | 0 | |||
13215862222 | 21800 | 0 | 18689798888 | 69800 | 0 | |||
- 电信网上选号
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18976999997 | 38000 | 0 | 18976610086 | 4800 | 0 | |||
17786910086 | 1800 | 0 | 17330810086 | 1800 | 0 | |||
18976761010 | 8800 | 0 | 17789899696 | 8800 | 0 | |||
18189897979 | 18800 | 0 | 18117781177 | 13800 | 0 | |||
17766988889 | 18800 | 0 | 18189777565 | 280 | 0 | |||